Данные обновляются в начале каждого рабочего дня приёмной комиссии
| Специальность | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 15.02.09Аддитивные технологии | 25 | 155 | 25 | 36 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника ( по отрослям) | 25 | 198 | 5 | 27 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 172 | 5 | 34 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 118 | 5 | 26 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 50 | 268 | 10 | 86 |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 141 | 5 | 32 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 93 | | |
| 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 261 | 5 | 48 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 247 | 10 | 50 |
| 18.02.13 Технология производства из полимерных композитов | 25 | 66 | | |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 116 | 5 | 23 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 143 | 5 | 37 |
| 46.02.02 Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | 25 | 102 | 5 | 19 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 367 | 25 | 138 |
| 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 114 | 25 | 32 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 156 | 25 | 34 |
| 13.02.01. Тепловые электрические станции | 25 | 103 | 5 | 22 |
| 11.02.12 Почтовая связь | | | 25 | 14 |
| Профессия | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 323 | | |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 140 | | |
| 15.01.38 Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | 209 | | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | 133 | | |
| 15.01.36 Дефектоскопист | 25 | 125 | | |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 111 | | |
| | | | |
Заочная форма обучения Заочная форма обучения На базе среднего общего образования (11 кл.)
|
| Специальность | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 15.02.16 Технология машиностроения | | | 25 | 3 |
| Обученияе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Маляр строительный | 15 | 15 | | |
| 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | 15 | | |
| 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 15 | 15 | | |