Данные обновляются в начале каждого рабочего дня приёмной комиссии
| Специальность | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 15.02.09Аддитивные технологии | 25 | 134 | 5 | 33 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 50 | 206 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 86 | 0 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 50 | 207 | 10 | 51 |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 117 | 5 | 18 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 78 | 0 | 0 |
| 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 125 | 5 | 47 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 122 | 5 | 35 |
| 18.02.13 Технология производства из полимерных композитов | 25 | 73 | 0 | 0 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 88 | 5 | 27 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 171 | 5 | 27 |
| 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 173 | 50 | 134 |
| 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 28 | 149 | 5 | 28 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 167 | 5 | 44 |
| 13.02.01. Тепловые электрические станции | 25 | 98 | 0 | 0 |
| 11.02.12 Почтовая связь | 0 | 0 | 25 | 24 |
| Профессия | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 173 | 0 | 0 |
| 15.01.05 ТОП-50 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 173 | 0 | 0 |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 136 | 0 | 0 |
| 15.01.38 Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | 262 | 0 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | 183 | 0 | 0 |
| 15.01.36 Дефектоскопист | 25 | 120 | 0 | 0 |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 135 | 0 | 0 |
| | | | |
Заочная форма обучения Заочная форма обучения На базе среднего общего образования (11 кл.)
|
| Специальность | План приёма за счет бюджета Оренбургской области | Подано заявлений | План приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг | Подано заявлений |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Обученияе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Маляр строительный | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 13450 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | 15 | 0 | 0 |