Информация о приёме абитуриентов на 2024-2025 уч.год
Количество поданных заявлений на 16.08.2024г.
Данные обновляются в начале каждого рабочего дня приемной комиссии
На базе основного общего образования (9кл.)
В рамках проекта «Профессионалитет»
№ п/п | Специальность/ профессия | План приема за счет бюджета Оренбургской области | Форма обучения | Количество поданных заявлений | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество поданных документов об оказании платных образовательных услуг |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
1 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | Очная | 88 | — | — |
2 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | Очная | 53 | — | — |
3 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 25 | Очная | 77 | — | — |
4 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | Очная | 73 | — | — |
5 | 15.02.09 Аддитивные технологии | 25 | Очная | 82 | — | — |
6 | 15.02.16 Технология машиностроения | 50 | Очная | 151 | 25 | 34 |
7 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | Очная | 66 | — | — |
8 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по ортаслям) | 50 | Очная | 105 | — | — |
9 | 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | 25 | Очная | 55 | — | — |
10 | 15.02.19 Сварочное производство | 25 | Очная | 48 | — | — |
11 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | Очная | 44 | 25 | 19 |
12 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | — | Очная | — | 25 | 28 |
13 | 35.02.12 Садово – парковое и ландшафтное строительство | 25 | Очная | 73 | — | 0 |
14 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения | 25 | Очная | 111 | 25 | 17 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | Очная | 102 | — | 0 |
2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | Очная | 141 | — | 0 |
3 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | Очная | 99 | — | 0 |
4 | 15.01.36 Дефектоскопист | 25 | Очная | 70 | — | 0 |
5 | 15.01.37 Слесарь – наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики | 25 | Очная | 65 | — | 0 |
6 | 15.01.38 Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | Очная | 185 | — | 0 |
7 | 23.02.06 Машинист дорожных и строительных машин | — | Очная | — | 25 | 26 |
На базе среднего общего образования
№ п/п | Специальность/ профессия | План приема за счет бюджета Оренбургской области | Форма обучения | Количество поданных заявлений | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество поданных документов об оказании платных образовательных услуг |
1 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | Заочная | — | 25 | 10 |
План приема граждан в ПОО для лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п | Профессия | План приема за счет бюджета Оренбургской области | Форма обучения | Количество поданных заявлений учения |
1 | Маляр строительный | 15 | Очная | 15 |
2 | 13450 Рабочий зеленого хозяйства | 15 | Очная | 15 |
3 | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | Очная | 15 |