ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРЫМ ГАПОУ «ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» Г. ОРЕНБУРГА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код профессии/ специальности | Наименование специальности/профессии | Срок обучения | Форма обучения | Уровень образования, необходимый для поступления | Перечень вступите льных испытаний | Форма проведения вступите льных испытаний | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Оренбургской области | Количество мест, по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий* | 2 года 10 мес. | Очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | 3 года 10 мес. | Очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции* | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям)* | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
15.02.09 | Аддитивные технологии* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
15.02.16 | Технология машиностроения* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 50 | 10 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 50 | 0 |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство* | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 50 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)* | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
35.02.12 | Садово – парковое и ландшафтное строительство | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | Да | Творческое испытание | 25 | 5 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение* | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 5 |
11.02.12 | Почтовая связь | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 0 | 25 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)* | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)* | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ* | 2 года 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.01.36 | Дефектоскопист* | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.01.37 | Слесарь – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики* | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 0 |
15.01.38 | Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков* | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 75 | 0 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 1 год 10 мес. | очная | Основное общее образование | нет | нет | 25 | 20 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)* | 3 года 10 мес. | Заочная | Среднее общее образование | нет | нет | 0 | 25 |
в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
Численность обучающихся для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами умственной отсталости) по программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области
№ | Наименование профессии | Численность,человек |
---|---|---|
1 | 13450 "Рабочий зеленого хозяйства" | 15 |
2 | "Маляр строительный" | 15 |